(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,仙鹤股份(603733)获外资卖出4.34万股。截至目前,陆股通持有仙鹤股份1301.14万股,占流通股1.84%,累计持股成本27.65元,持股亏损20.16%。
仙鹤股份最近5个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出65.46万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价22.44元;最近20个交易日上涨2.99%,陆股通累计净卖出152.01万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价21.72元;最近60个交易日下跌12.52%,陆股通累计净卖出938.46万股,占流通盘1.33%,区间平均卖出价22.42元。
仙鹤股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 1301.14万 | 1.84 | -96.03万 | -4.34万 | 27.65 |
| 2023-8-1 | 1305.48万 | 1.85 | -423.03万 | -18.85万 | 27.64 |
| 2023-7-31 | 1324.33万 | 1.88 | -701.85万 | -31.01万 | 27.56 |
| 2023-7-28 | 1355.34万 | 1.92 | -29.9万 | -1.33万 | 27.45 |
| 2023-7-27 | 1356.67万 | 1.92 | -223.21万 | -9.93万 | 27.44 |
| 2023-7-26 | 1366.6万 | 1.94 | -580.01万 | -25.79万 | 27.41 |
| 2023-7-25 | 1392.39万 | 1.97 | -240.33万 | -10.93万 | 27.32 |
| 2023-7-24 | 1403.32万 | 1.99 | 19.22万 | 8917 | 27.28 |
| 2023-7-21 | 1402.43万 | 1.99 | 103.98万 | 4.78万 | 27.28 |
| 2023-7-20 | 1397.65万 | 1.98 | -51.06万 | -2.35万 | 27.30 |
上一篇:兰州18家严重违规或失信物业被通报 快看有你小区的吗
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 世界导报网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com